附帯設備利用料
Stage,Lighting,Sound Price List
舞台設備
舞台設備について
※料金は1利用区分(午前、午後、夜間)あたりの料金です。
例:講演台を午前・午後とご利用された場合は 860円×2 です。
(単位:円)
品名 | 単位 | 料金(1回につき) |
---|---|---|
講演台 | 1卓 | 860 |
司会台 | 1卓 | 300 |
指揮用譜面台 | 1台 | 300 |
楽団員用譜面台 | 1台 | 150 |
オーケストラ用ひな壇 | 1式 | 5,260 |
山台(2尺) | 1枚 | 100 |
山台(3尺) | 1枚 | 150 |
山台(4尺) | 1枚 | 420 |
山台(6尺) | 1枚 | 520 |
仮花道(所作台・揚幕及び鳥屋囲を含む) | 1式 | 5,260 |
反響板(大ホール用) | 1式 | 8,800 |
反響板(小ホール用) | 1式 | 4,400 |
指揮台 | 1台 | 300 |
いす(ホールで利用の場合) | 1脚 | 50 |
緋毛氈 | 1枚 | 860 |
地がすり(厚手) | 1枚 | 1,740 |
上敷ござ | 1枚 | 300 |
長座ぶとん | 1枚 | 150 |
びょうぶ | 1双 | 1,740 |
所作台 | 1枚 | 300 |
松羽目 | 1式 | 1,740 |
浅黄幕 | 1枚 | 860 |
紅白幕 | 1枚 | 860 |
紗幕 | 1枚 | 2,620 |
オーケストラピット | 1基 | 5,260 |
能舞台 | 1式 | 35,200 |
大太鼓 | 1台 | 860 |
木頭 | 1組 | 100 |
付け板 | 1式 | 100 |
振落竹 | 1式 | 520 |
机(ホールで利用の場合) | 1卓 | 50 |
花台 | 1卓 | 100 |
黒板(ホールで利用の場合) | 1台 | 100 |
バレエ用シート | 1枚 | 200 |
シャワー | 1台 | 300 |
音響設備
音響設備について
※料金は1利用区分(午前、午後、夜間)あたりの料金です。
例:拡声装置(大ホール用)を午前・午後とご利用された場合は 2,620円×2 です。
(単位:円)
品名 | 単位 | 料金(1回につき) |
---|---|---|
拡声装置(大ホール用) | 1式 | 2,620 |
拡声装置(小ホール用) | 1式 | 860 |
補助拡声装置 | 1基 | 860 |
補助調整卓 | 1台 | 860 |
テープレコーダー(録音用) | 1台 | 1,740 |
テープレコーダー(再生用) | 1台 | 860 |
ステレオテープレコーダー(録音用) | 1台 | 5,260 |
ステレオテープレコーダー(再生用) | 1台 | 1,740 |
ステレオカセットテープレコーダー(録音用) | 1台 | 1,740 |
ステレオカセットテープレコーダー(再生用) | 1台 | 860 |
デジタルオーディオテープレコーダー(録音用) | 1台 | 1,740 |
デジタルオーディオテープレコーダー(再生用) | 1台 | 860 |
レコードプレーヤー | 1台 | 1,400 |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,400 |
三点吊マイクロホン装置 | 1式 | 860 |
エレベーターマイクロホン装置 | 1本 | 860 |
ワイヤレスマイクロホン | 1ch | 2,620 |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,740 |
ステレオコンデンサーマイクロホン | 1本 | 5,260 |
ベロシティマイクロホン | 1本 | 1,100 |
ダイナミックマイクロホン(講演用) | 1本 | 520 |
ダイナミックマイクロホン(音楽用) | 1本 | 1,400 |
マイクロホンスタンド(床) | 1本 | 250 |
マイクロホンスタンド(卓上) | 1本 | 150 |
音響効果器 | 1台 | 860 |
持込器具(電源1kwにつき) | 150 |
照明設備
照明設備について
※料金は1利用区分(午前、午後、夜間)あたりの料金です。
例:Aセット(大ホール用)を午前・午後とご利用された場合は 10,540円×2 です。
(単位:円)
品名 | 単位 | 料金(1回につき) |
---|---|---|
Aセット(大ホール用) ボーダーライト フロントサイドライト(1kw)16台 シーリングライト(1kw)6台 | 1式 | 10,540 |
Bセット(大ホール用) ボーダーライト フロントサイドライト(1kw)32台 サスペンションライト(1kw)30台 シーリングライト(1kw)12台 | 1式 | 15,820 |
Cセット(小ホール用) ボーダーライト アッパーホリゾントライト フロントサイドライト(1kw)8台 シーリングライト(1kw)8台 | 1式 | 4,400 |
フットライト(大ホール用) | 1列 | 860 |
フットライト(小ホール用) | 1列 | 300 |
ボーダーライト(大ホール用) | 1列 | 860 |
ボーダーライト(小ホール用) | 1列 | 300 |
花道用フットライト | 1列 | 300 |
アッパーホリゾントライト(大ホール用) | 1列1色 | 1,100 |
アッパーホリゾントライト(小ホール用) | 1列1色 | 520 |
ロアーホリゾントライト | 1列1色 | 300 |
ストリップライト | 1本 | 150 |
スポットライト(0.5kw) | 1台 | 150 |
スポットライト(1.0kw) | 1台 | 300 |
スポットライト(1.5kw) | 1台 | 520 |
ハイスタンド | 1本 | 100 |
タワースタンド | 1台 | 300 |
先玉 | 1個 | 150 |
クセノンピンスポットライト(大ホール用) | 1台 | 4,400 |
クセノンピンスポットライト(小ホール用) | 1台 | 2,200 |
カッターピンスポットライト | 1台 | 860 |
照明効果器 | 1台 | 1,100 |
ミラーボール | 1個 | 860 |
ストロボ | 1台 | 2,620 |
カラーフィルター | 実費 | |
持込器具(電源1kwにつき) | 150 |
ピアノ
ピアノについて
※料金は1利用区分(午前、午後、夜間)あたりの料金です。
例:スタインウェイフルコンを午前・午後とご利用された場合は 8,800円×2 です。
(単位:円)
品名 | 単位 | 料金(1回につき) |
---|---|---|
スタインウェイフルコン(D-274) | 1台 | 8,800 |
ヤマハフルコン(CFⅢ-S) | 1台 | 3,500 |
ヤマハセミコン(S6) | 1台 | 1,740 |
ピアノ調律料 | 実費 |
映写装置
映写装置について
※料金は1利用区分(午前、午後、夜間)あたりの料金です。
例:スクリーンを午前・午後とご利用された場合は 1,740円×2 です。
(単位:円)
品名 | 単位 | 料金(1回につき) |
---|---|---|
映写装置 | 1回 | 7,020 |
スクリーン | 1回 | 1,740 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,740 |